第10回頂上決戦大会 結果
団体総合
順位 | 得点 | 教室 |
---|---|---|
優勝 | 54.150 | 羽曳野教室 |
準優勝 | 53.100 | 京橋教室 |
3位 | 52.750 | 阿倍野教室 |
4位 | 51.600 | 深井教室 |
5位 | 50.650 | 緑橋教室 |
6位 | 49.550 | 長吉教室 |
7位 | 48.550 | 池田教室 |
男子個人総合
順 位 | 名 前 | 学 年 | 得 点 | 床 | 鉄 棒 | 教 室 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 辻 智行 | 中3 | 19.600 | 9.800 | 9.800 | 羽曳野教室 |
準優勝 | 林原 雄大 | 小4 | 17.550 | 8.200 | 9.350 | 深井教室 |
3位 | 吉田 桔平 | 小6 | 17.350 | 8.350 | 9.000 | 京橋教室 |
4位 | 田中 仁一朗 | 小4 | 17.250 | 7.950 | 9.300 | 羽曳野教室 |
5位 | 藤川 塁 | 小6 | 16.750 | 7.650 | 9.100 | 緑橋教室 |
6位 | 小谷 涼詩 | 小6 | 16.600 | 7.850 | 8.750 | 長吉教室 |
6位 | 飯田 颯生 | 中1 | 16.600 | 7.700 | 8.900 | 長吉教室 |
6位 | 西村 篤人 | 小6 | 16.600 | 7.600 | 9.000 | 池田教室 |
9位 | 吉田 陽紀 | 小6 | 16.500 | 7.700 | 8.800 | 京橋教室 |
10位 | 國友 康成 | 小4 | 16.350 | 7.900 | 8.450 | 深井教室 |
10位 | 田中 敦也 | 中1 | 16.350 | 7.750 | 8.600 | 羽曳野教室 |
10位 | 瀬戸 柳乃介 | 小4 | 16.350 | 7.550 | 8.800 | 京橋教室 |
女子個人総合
順位 | 名 前 | 学年 | 得点 | 床 | 鉄棒 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中嶋 美友 | 高2 | 18.250 | 9.150 | 9.100 | 阿倍野教室 |
準優勝 | 中川 水奈葉 | 中2 | 17.900 | 8.750 | 9.150 | 京橋教室 |
3位 | 坂本 葵乃 | 中3 | 17.850 | 8.800 | 9.050 | 京橋教室 |
4位 | 大門 咲良 | 中3 | 17.350 | 8.450 | 8.900 | 阿倍野教室 |
5位 | 田中 菜優 | 中1 | 17.300 | 8.300 | 9.000 | 羽曳野教室 |
5位 | 保田 和奏 | 高3 | 17.300 | 8.350 | 8.950 | 緑橋教室 |
7位 | 大森 陽菜 | 中3 | 17.200 | 8.750 | 8.450 | 京橋教室 |
8位 | 橋本 明香里 | 中2 | 17.150 | 8.850 | 8.300 | 京橋教室 |
8位 | 高須 純菜 | 小5 | 17.150 | 8.400 | 8.750 | 羽曳野教室 |
8位 | 半井 水晶 | 小6 | 17.150 | 8.100 | 9.050 | 阿倍野教室 |