コース | 対象年齢 | 曜日・時間 | 月会費 | その他費用 |
---|---|---|---|---|
にこにこ体操 コース | 2歳6ヶ月~4歳までの幼児 | 火・水・金 10:15~12:15 ※フリーシフト制 | 週1回 8,470円 週2回 11,770円 週3回 13,910円 | 入会金 5,500円 年会費 3,360円 共済費 960円 冷暖房費 週1回~週3回 500円 メモリーノート 1,320円 |
ジュニア幼児体育 コース | 2歳6ヶ月~4歳までの幼児 【幼稚園・保育所 年少児 対象】 | 火・水・金 14:40~15:40 土①10:15~11:15 土②15:15~16:15 日10:15~11:15 | 週1回 7,920円 週2回 11,880円 週3回 15,840円 週4回 19,800円 | 入会金 5,500円 年会費 3,360円 共済費 960円 冷暖房費 週1回 330円 週2回以上 440円 メモリーノート 1,320円 |
幼児体育 コース | 5・6歳児対象 【幼稚園・保育所 年中・年長児 対象】 | 火・水・金 15:55~16:55 土①11:30~12:30 土②16:30~17:30 日14:00~15:00 | 週1回 7,920円 週2回 11,880円 週3回 15,840円 週4回 19,800円 | 入会金 5,500円 年会費 3,360円 共済費 960円 冷暖房費 週1回 330円 週2回以上 440円 メモリーノート 1,320円 |
器械体操初級 コース | 小学生以上の児童で器械体操の指導を受ける生徒 | 火・水・金 17:10~18:10 土14:00~15:00 日①11:30~12:30 日②15:15~16:15 | 週1回 7,920円 週2回 11,880円 週3回 15,840円 週4回 19,800円 | 入会金 5,500円 年会費 3,360円 共済費 960円 冷暖房費 週1回 330円 週2回以上 440円 個人カード 770円 マックカバン 4,400円 |
器械体操中級 コース | 当クラブの進級テストにおいて3級以上の生徒、又は当クラブで推薦された生徒 | 水18:20~19:50 日16:30~18:00 | 週1回 9,570円 週2回 14,360円 | 入会金 5,500円 年会費 3,360円 共済費 960円 冷暖房費 週1回 390円 週2回以上 500円 Growupノート 770円 マックカバン 4,400円 |
※表示されているコース案内・料金表は2023年9月~の内容です。価格は全て税込価格となります。 ※冷暖房費は、冷房費(6~9月)暖房費(12月~3月)となります。 ※入会時に指定ユニフォームのご購入が必要となります。 【Tシャツ】 2,310円(100㎝~)【短パン 】1,950円(100cm~)【青Tシャツ】2,750円(140cm〜)【ハーフパンツ】3,080円(140cm〜) ※全教室共通で、年会費・共済費は4月~翌年3月までの年度で頂きます。(途中月からの入会は月割となります) |